產(chǎn)品描述
3nh光柵分光測(cè)色儀TS7700產(chǎn)品介紹(中文)
泰雙TS7X系列光柵分光測(cè)色儀是3nh公司花費(fèi)3年時(shí)間、精心設(shè)計(jì)的、完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光柵分光測(cè)色儀。儀器采用1000線精密閃耀光柵作為分光元件,采用光敏面積比較大的硅光電池陣列作為探測(cè)器,采用高壽命的全光譜LED作為光源,光學(xué)分辨率在可見光范圍內(nèi)小于10nm。
在CIE推薦的D8幾何光學(xué)照明條件下,泰雙TS7700分光測(cè)色儀可精確測(cè)量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進(jìn)行測(cè)量和表述。借助泰雙TS7700分光測(cè)色儀可輕松實(shí)現(xiàn)顏色的精確傳遞,也可做為配色系統(tǒng)的檢測(cè)設(shè)備。
泰雙TS7700分光測(cè)色儀在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應(yīng)用。泰雙TS7700配有高端顏色管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展。儀器性能穩(wěn)定、測(cè)量顏色、功能強(qiáng)大,在塑膠電子、油漆涂料、紡織印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
3nh光柵分光測(cè)色儀TS7700特點(diǎn)
1.D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
2.采用高壽命低功耗全光譜的組合LED光源,包含UV/排除UV;
3.Φ8/4mm口徑任意切換,平臺(tái)/尖嘴測(cè)量口徑切換方便,適應(yīng)更多被測(cè)樣品;
4.雙光路系統(tǒng),可見光范圍內(nèi)光學(xué)分辨率小于10nm,可同時(shí)測(cè)量樣品SCI、SCE光譜;
5.測(cè)量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù),可用于配色和精確顏色傳遞;
6.硬件配置高:3.5寸TFT真彩屏,電容觸摸屏,1000線閃耀光柵,光敏面積較大的硅光電池陣列探測(cè)器等;
7.USB/藍(lán)牙雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
8.超級(jí)耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
9.大容量存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)30000條以上測(cè)試數(shù)據(jù)
10.2/10標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對(duì)顏色測(cè)量的需求;
11.攝像頭取景定位,穩(wěn)定片平臺(tái)測(cè)量定位;
12.PC端軟件有強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
泰雙TS7700分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù)(中文)
型號(hào) | 泰雙TS7700 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測(cè)量;包括UV/排除UV測(cè)量; 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 雙測(cè)試口徑,用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞; 用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量、品質(zhì)控制;可用于熒光樣品測(cè)量。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | 雙口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 8度光澤度,555色調(diào)分類 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約3.2s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.08%以內(nèi)(400~700nm:0.18%以內(nèi)): 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.03以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位,穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=129X76X217mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)6000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙?4.2 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) |
語言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、?8mm平臺(tái)口徑、?8mm尖口徑、?4mm平臺(tái)口徑、?4mm尖口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
您是第358626位訪客
版權(quán)所有 ©2024-12-22 蘇ICP備14040690號(hào)-3
蘇州欣美和儀器有限公司 保留所有權(quán)利.
手機(jī)網(wǎng)站
微信號(hào)碼
地址:江蘇省 蘇州 吳中區(qū) 珠江南路1083號(hào)1幢7樓
聯(lián)系人:伍錫斌先生(經(jīng)理)
微信帳號(hào):leon66668888